Cappottino 4 Season si adatta ai cani di tutte le tipologie ed è stato progettato per proteggere l’animale dal forte vento e dalla pioggia. Il cappotto, che è antivento e impermeabile, è stato testato in condizione di stress ed in ogni condizione ambientale per garantire resistenza e affidabilità; grazie alle particolari bande composte da materiale riflettente 3M™, inoltre, il cappotto permette di essere visto anche nelle condizioni meteorologiche più avverse con scarsa visibilità. “Cappottino 4 Season” è composto da un rivestimento esterno in nylon Rip-stop molto resistente e, grazie ai fianchi posteriori allungati, è in grado di proteggere perfettamente il cane. Il cappotto è dotato di una tasca magnetica sulla parte superiore per facilitare l’aggancio del guinzaglio alla pettorina; sul retro, invece, è presente un anello in tessuto attraverso cui far passare la linea di traino in modo da riuscire a mantenere la posizione anche in situazioni particolarmente ventose.
Realizzato per garantire comodità all’animale ma anche resistenza alle condizioni climatiche, il cappotto è composto da:
| Pettorina 4 Season Broad Peak | |||
|---|---|---|---|
| Taglia | Circonferenza Petto | ||
| S | 48cm/19 pollici - 63cm/25 pollici | ||
| M | 60cm/23,6 pollici - 78cm/30,1 pollici | ||
| L | 70cm/27,5 pollici - 101cm/39,8 pollici | ||
| XL | 90cm/36,4 pollici - 131cm/51,6 pollici | ||
| Pettorina 4 Season Power | |||
| Taglia | Circonferenza Petto | ||
| XS | 43cm/17 pollici - 55cm/21,6 pollici | ||
| S | 48cm/19 pollici - 63cm/25 pollici | ||
| M | 60cm/23,6 pollici - 78cm/30,1 pollici | ||
| L | 70cm/27,5 pollici - 101cm/39,8 pollici | ||
| XL | 90cm/36,4 pollici - 131cm/51,6 pollici | ||
| Imbracatura X Shirt 2.0 | |||
| Taglia | Peso (kg) | Circonferenza collo | Lunghezza della schiena | 
| XS | Fino a 12 | 40 cm - 15,7 pollici | 56 cm - 22 pollici | 
| S | 12 - 14 | 43 cm - 16,9 pollici | 59 cm - 23,2 pollici | 
| S/M | 14 - 18 | 44 cm - 17,3 pollici | 62 cm - 24,4 pollici | 
| M | 18 - 20 | 45 cm - 17,7 pollici | 65 cm - 25,6 pollici | 
| M/L | 20 - 22 | 46 cm - 18,1 pollici | 66 cm - 26 pollici | 
| L | 22 - 24 | 47 cm - 18,5 pollici | 68 cm - 26,8 pollici | 
| L/XL | 24 - 27 | 49 cm - 19,3 pollici | 70 cm - 27,6 pollici | 
| XL | 27 - 33 | 50 cm - 19,7 pollici | 72 cm - 28,3 pollici | 
| XXL | 33 - 37 | 52 cm - 20,5 pollici | 77 cm - 30,3 pollici | 
| Imbracatura X Run | |||
| Taglia | Circonferenza collo | Peso (kg) | |
| XXS | 37 cm - 14,6 pollici | 7 - 10 | |
| XS | 40 cm - 15,7 pollici | 10 - 12 | |
| S | 43 cm - 16,9 pollici | 12 - 14 | |
| S/M | 44 cm - 17,3 pollici | 14 - 18 | |
| M | 45 cm - 17,7 pollici | 18 - 20 | |
| M/L | 46 cm - 18,1 pollici | 20 - 22 | |
| L | 47 cm - 18,5 pollici | 22 - 24 | |
| L/XL | 49 cm - 19,3 pollici | 24 - 27 | |
| XL | 50 cm - 19,7 pollici | 27 - 33 | |
| XXL | 52 cm - 20,5 pollici | 33 - 37 | |
| Cappottino 4 Season | |||
| Taglia | Lunghezza della schiena | Circonferenza collo | Circonferenza petto | 
| XXS | 25 cm - 9,8 pollici | 38 cm - 15 pollici | 49 cm - 19,3 pollici | 
| XS | 33 cm - 13 pollici | 46 cm - 18,1 pollici | 60 cm - 23,6 pollici | 
| S | 45 cm - 17,7 pollici | 50 cm - 19,7 pollici | 76 cm - 30 pollici | 
| M | 55 cm - 21,6 pollici | 59 cm - 23,2 pollici | 90 cm - 35,4 pollici | 
| L | 65 cm - 25,6 pollici | 68 cm - 26,8 pollici | 105 cm - 41,3 pollici | 
| XL | 70 cm - 27,5 pollici | 72 cm - 28,3 pollici | 115 cm - 45,3 pollici | 
| Cappottino Ice-Olation 2.0 | |||
| Taglia | Lunghezza della schiena | Circonferenza collo | Circonferenza petto | 
| XXXS | 25 cm - 9,8 pollici | 54 cm - 21,2 pollici | 58 cm - 22,8 pollici | 
| XXS | 33 cm - 13 pollici | 63 cm - 25 pollici | 64 cm - 25,2 pollici | 
| XS | 45 cm - 17,7 pollici | 67 cm - 26,4 pollici | 71 cm - 28 pollici | 
| S | 55 cm - 21,6 pollici | 80 cm - 31,5 pollici | 76 cm - 30 pollici | 
| M | 60 cm - 23,6 pollici | 83 cm - 32,7 pollici | 82 cm - 32,3 pollici | 
| L | 65 cm - 25,6 pollici | 83 cm - 32,7 pollici | 89 cm - 35 pollici | 
| Cappottino Anti Pioggia Windbreaker | |||
| Taglia | Lunghezza della schiena | Circonferenza collo | Circonferenza petto | 
| XXXS | 25 cm - 9,8 pollici | 49 cm - 19,3 pollici | 54 cm - 21,3 pollici | 
| XXS | 33 cm - 13 pollici | 62 cm - 24,4 pollici | 62 cm - 24,4 pollici | 
| XS | 45 cm - 17,7 pollici | 72 cm - 28,3 pollici | 69 cm - 27,1 pollici | 
| S | 55 cm - 21,6 pollici | 81 cm - 32 pollici | 76 cm - 30 pollici | 
| M | 60 cm - 23,6 pollici | 86 cm - 33,8 pollici | 83 cm - 32,7 pollici | 
| L | 65 cm - 25,6 pollici | 91 cm - 35,8 pollici | 90 cm - 35,4 pollici | 
| XL | 70 cm - 27,5 pollici | 93 cm - 36,6 pollici | 96 cm - 37,8 pollici | 
 
La Pettorina per cani 4 Season Broad Peak di Axaeco è un prodotto regolabile che si adatta ai cani di tutte le tipologie, progettata per essere perfettamente sicura e a prova di fuga. Ideale per le camminate ma soprattutto per le escursioni, l’imbracatura per cani è stata testata in condizione di stress ed in ogni condizione ambientale per garantire... La Pettorina per cani 4 Season Broad...
Per te sconti riservati, accesso anticipato alle promo più attese, un buono compleanno e tanti consigli per vivere al meglio la tua passione sportiva.
Lo sconto è valido sul tuo primo acquisto.
 *Sono esclusi dalla promozione gli articoli appartenenti alle categorie calzature, attrezzo e accessori dei mondi Bike, Sci e Scialpinismo, Elettronica e dei Brand Assos, Birkenstock, Bont, Scarpa e Ugg.