Le Hoka Clifton 11 confermano il ruolo di riferimento della famiglia Clifton per le runner che cercano una scarpa affidabile e versatile da utilizzare ogni giorno. Questa undicesima generazione mantiene la celebre sensazione di morbidezza che ha reso iconico il modello, introducendo una tomaia in mesh tecnico ancora più confortevole e una soletta migliorata per una calzata ancora più piacevole.
L'intersuola in schiuma EVA sagomata a compressione offre un'ammortizzazione bilanciata, capace di assorbire efficacemente gli impatti mantenendo una spinta fluida e reattiva. Le tecnologie MetaRocker™ e Active Foot Frame™ lavorano insieme per favorire una transizione naturale del passo e garantire maggiore stabilità durante l'appoggio del tallone.
Progettata per accompagnare runner e camminatrici chilometro dopo chilometro, questa scarpa running donna è completata da una resistente suola in gomma ad alta resistenza all'abrasione, dettagli riflettenti per una migliore visibilità e un sistema di doppi lacci che mantiene la linguetta sempre in posizione, assicurando comfort costante durante ogni uscita.
| Guida taglie per tutti i modelli tranne Clifton 10 - Arahi - Challenger | ||||
|---|---|---|---|---|
| EU | UK | USA | GIAPPONE (CM) | Lunghezza piede (mm) |
| 36 | 3,5 | 5 | 22 | 222 |
| 36 2/3 | 4 | 5,5 | 22,5 | 227 |
| 37 1/3 | 4,5 | 6 | 23 | 231 |
| 38 | 5 | 6,5 | 23,5 | 236 |
| 38 2/3 | 5,5 | 7 | 24 | 240 |
| 39 1/3 | 6 | 7,5 | 24,5 | 245 |
| 40 | 6,5 | 8 | 25 | 249 |
| 40 2/3 | 7 | 8,5 | 25,5 | 253 |
| 41 1/3 | 7,5 | 9 | 26 | 257 |
| 42 | 8 | 9,5 | 26,5 | 262 |
| 42 2/3 | 8,5 | 10 | 27 | 266 |
| 43 1/3 | 9 | 10,5 | 27,5 | 270 |
| 44 | 9,5 | 11 | 28 | 274 |
| 44 2/3 | 10 | 11,5 | 28,5 | 279 |
| 45 1/3 | 10,5 | 12 | 29 | 283 |
| 46 | 11 | 12,5 | 29,5 | 287 |
| 46 2/3 | 11,5 | 13 | 30 | 291 |
| 47 1/3 | 12 | 13,5 | 30,5 | 296 |
| 48 | 12,5 | 14 | 31 | 300 |
| 48 2/3 | 13 | 14,5 | 31,5 | 304 |
| 49 1/3 | 13,5 | 15 | 32 | 308 |
| 50 | 14 | 15,5 | 32,5 | 313 |
| Modello Clifton 10 - Arahi - Challenger | ||||
| EU | UK | USA | GIAPPONE (CM) | |
| 34 | 2 | 4 | 20,5 | |
| 34 2/3 | 2,5 | 4,5 | 21 | |
| 35 1/3 | 3 | 5 | 21,5 | |
| 36 | 3,5 | 5,5 | 22 | |
| 36 2/3 | 4 | 6 | 22,5 | |
| 37 1/3 | 4,5 | 6,5 | 23 | |
| 38 | 5 | 7 | 23,5 | |
| 38 2/3 | 5,5 | 7,5 | 24 | |
| 39 1/3 | 6 | 8 | 24,5 | |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25 | |
| 40 2/3 | 7 | 9 | 25,5 | |
| 41 1/3 | 7,5 | 9,5 | 26 | |
| 42 | 8 | 10 | 26,5 | |
| 42 2/3 | 8,5 | 10,5 | 27 | |
| 43 1/3 | 9 | 11 | 27,5 | |
| 44 | 9,5 | 11,5 | 28 | |
| 44 2/3 | 10 | 12 | 28,5 |
La taglia, la vestibilità e le misure variano da brand a brand: è pertanto utile controllare la guida alle taglie della marca desiderata.
All'interno di ogni scheda prodotto si trova la guida taglie specifica del brand relativa all'articolo che si sta per acquistare.
Se non presente una guida taglie specifica per il Brand è comunque possibile visualizzare la nostra guida taglie generica
L'impegno di Sportland è quello di fornire descrizioni sempre più accurate dei prodotti con precise guide taglie. Verifica sempre con attenzione gli articoli messi nel carrello e la loro taglia. Contribuirai a ridurre consegne non riuscite e restituzioni. Abbraccia la sostenibilità e collabora con noi per di un sistema di acquisto eco-friendly.
Per te sconti riservati, accesso anticipato alle promo più attese, un buono compleanno e tanti consigli per vivere al meglio la tua passione sportiva.
Lo sconto è valido sul tuo primo acquisto.
*Sono esclusi dalla promozione gli articoli appartenenti alle categorie calzature, attrezzo e accessori dei mondi Bike, Sci e Scialpinismo, Elettronica e dei Brand Assos, Birkenstock, Bont, La Sportiva, Scarpa e Ugg.