Questa Felpa Helly Hansen Mezza Cerniera è perfetta da indossare sopra un capo base nelle giornate fredde e sotto una giacca quando il freddo si fa più intenso.
Caratteristiche:
| Età | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza Cavallo-Caviglia | Lunghezza Centro Dietro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Anno | 86 | 53 | 51 | 57 | 35 | 40,5 |
| 2 Anni | 92 | 54 | 52 | 58 | 38,5 | 43 |
| 3 Anni | 98 | 55 | 53 | 59 | 42 | 45,5 |
| 4 Anni | 104 | 56 | 54 | 60 | 45,5 | 48 |
| 5 Anni | 110 | 57 | 55 | 61 | 49 | 51 |
| 6 Anni | 116 | 59 | 56 | 63 | 52,5 | 54 |
| 7 Anni | 122 | 61 | 57 | 65 | 56 | 57 |
| 8 Anni | 128 | 65 | 59 | 68,25 | 58 | 60,5 |
| 9 Anni | 131-137 | 67-71 | 64-67 | 71-75 | 60-64 | 63,5-67 |
| 10 Anni | 140 | 71 | 63 | 74,25 | 65 | 66 |
| 12 Anni | 152 | 77 | 69 | 80,25 | 71,5 | 71,5 |
| 14 Anni | 164 | 83 | 75 | 86,25 | 77,5 | 78 |
| 16 Anni | 176 | 89 | 81 | 92,25 | 83,5 | 84,5 |
Per te sconti riservati, accesso anticipato alle promo più attese, un buono compleanno e tanti consigli per vivere al meglio la tua passione sportiva.
Lo sconto è valido sul tuo primo acquisto.
*Sono esclusi dalla promozione gli articoli appartenenti alle categorie calzature, attrezzo e accessori dei mondi Bike, Sci e Scialpinismo, Elettronica e dei Brand Assos, Birkenstock, Bont, Scarpa e Ugg.