Progettate per offrire reattività e velocità, le Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy TF integrano un’unità Air Zoom nel tallone per spingerti oltre ogni limite su campi in erba sintetica.
La tomaia NikeSkin con texture a V garantisce un tocco preciso e una sensazione barefoot. Il battistrada in gomma assicura trazione e stabilità anche su superfici corte e compatte.
Il sistema senza lacci, con mesh elasticizzato e collare Dynamic Fit, avvolge il piede in modo stabile e confortevole. Il risultato? Massimo controllo e rapidità nei cambi di direzione, senza rinunciare allo stile.
Older kids (7-15 anni) | ||||
---|---|---|---|---|
EU | UK | US - Kids | Lunghezza del Piede (cm) | |
32 | 13,5 | 1y | 20,1 | |
33 | 1 | 1,5y | 20,5 | |
33,5 | 1,5 | 2y | 20,9 | |
34 | 2 | 2,5y | 21,4 | |
35 | 2,5 | 3y | 21,08 | |
35,5 | 3 | 3,5y | 22,2 | |
36 | 3,5 | 4y | 22,4 | |
36,5 | 4 | 4,5y | 22,7 | |
37,5 | 4,5 | 5y | 23,2 | |
38 | 5 | 5,5y | 23,5 | |
38,5 | 5,5 | 6y | 23,8 | |
39 | 6 | 6,5y | 24,3 | |
40 | 6 | 7y | 24,6 | |
Younger Kids ( 3-7 anni) | ||||
EU | UK | US - Kids | Lunghezza del Piede (cm) | |
25 | 7,5 | 8c | ||
25,5 | 8 | 8,5c | ||
26 | 8,5 | 9c | ||
26,5 | 9 | 9,5c | ||
27 | 9,5 | 10c | ||
27,5 | 10 | 10,5c | ||
28 | 10,5 | 11c | ||
28,5 | 11 | 11,5c | ||
29,5 | 11,5 | 12c | ||
30 | 12 | 12,5c | ||
31 | 12,5 | 13c | ||
31,5 | 13 | 13,5c | ||
32 | 13,5 | 1y | ||
33 | 1 | 1,5y | ||
33,5 | 1,5 | 2y | ||
34 | 2 | 2,5y | ||
35 | 2,5 | 3y | ||
Baby & Toddlers ( 0-3 anni) | ||||
Età (mesi) | EU | UK | US - Kids | Lunghezza del Piede (cm) |
3 | 16 | 0,5 | 1c | 9,1 |
16,5 | 1 | 1,5c | 9,5 | |
6 | 17 | 1,5 | 2c | 10 |
18 | 2 | 2,5c | 10,4 | |
9 | 18,5 | 2,5 | 3c | 10,8 |
19 | 3 | 3,5c | 11,2 | |
12 | 19,5 | 3,5 | 4c | 11,6 |
20 | 4 | 4,5c | 12 | |
18 | 21 | 4,5 | 5c | 12,5 |
21,5 | 5 | 5,5c | 13 | |
24 | 22 | 5,5 | 6c | 13,3 |
22,5 | 6 | 6,5c | 13,8 | |
36 | 23,5 | 6,5 | 7c | 14,2 |
24 | 7 | 7,5c | 14,6 | |
25 | 7,5 | 8c | 15 | |
25,5 | 8 | 8,5c | 15,5 | |
26 | 8,5 | 9c | 15,9 | |
26,5 | 9 | 9,5c | 16,3 | |
27 | 9,5 | 10c | 16,7 |
La taglia, la vestibilità e le misure variano da brand a brand: è pertanto utile controllare la guida alle taglie della marca desiderata.
All'interno di ogni scheda prodotto si trova la guida taglie specifica del brand relativa all'articolo che si sta per acquistare.
Se non presente una guida taglie specifica per il Brand è comunque possibile visualizzare la nostra guida taglie generica
L'impegno di Sportland è quello di fornire descrizioni sempre più accurate dei prodotti con precise guide taglie. Verifica sempre con attenzione gli articoli messi nel carrello e la loro taglia. Contribuirai a ridurre consegne non riuscite e restituzioni. Abbraccia la sostenibilità e collabora con noi per di un sistema di acquisto eco-friendly.
Pantaloncini calcio Nike Academy25 Dri-FIT: freschezza e comfort per il tuo piccolo campione! Tessuto traspirante, inserti in mesh e coulisse in vita. Perfetti per partite e allenamenti. Pantaloncini calcio Nike Academy25...
La maglia Inter 2025/26 da ragazzo/a unisce stile futuristico e passione nerazzurra, con tecnologia Nike Dri-FIT per restare asciutti in ogni azione di gioco. La maglia Inter 2025/26 da ragazzo/a...
Alza il ritmo con la maglia pre-partita Inter Academy Pro: comfort, traspirabilità e look da campione. Alza il ritmo con la maglia...
Giubbotto Nike Inter Express bambino, nero e blu. Perfetto per tifare la tua squadra! Caldo e comodo, ideale per ogni avventura. Giubbotto Nike Inter Express bambino,...
Nike Pantaloni Inter Express: perfetti per il tuo piccolo tifoso nerazzurro! Design moderno, comfort e stile Nike. Nike Pantaloni Inter Express:...
Elegante tuta da calcio Inter per bambino, colori nero e azzurro. Perfetta per tifare la squadra del cuore o per giocare in stile Inter. Elegante tuta da calcio Inter per...
Nike Tuta Calcio Inter Express UCL: la tuta da calcio per piccoli tifosi. Traspirabilità e comfort per sognare e giocare come i campioni dell'Inter, con lo stile della Champions League. Nike Tuta Calcio Inter Express UCL:...