Le Nike Cosmic Runner PS sono progettate per accompagnare i più piccoli in ogni movimento, dai primi passi alle corse al parco. Grazie a una struttura stabile e resistente, offrono il supporto necessario per giocare e muoversi con sicurezza durante tutta la giornata.
La tomaia in mesh leggero favorisce la traspirabilità, mentre i rinforzi su punta, lati e tallone aumentano la durata nelle aree più soggette a usura. L'ammortizzazione in schiuma assicura una sensazione di morbidezza e sostegno a ogni passo, contribuendo a un comfort prolungato.
La suola in gomma a due sezioni offre un grip affidabile su diverse superfici. I lacci elastici, la chiusura a strappo e i pratici passanti su linguetta e tallone rendono queste scarpe facili da indossare e perfette per accompagnare ogni giornata di gioco.
| Older kids (7-15 anni) | ||||
|---|---|---|---|---|
| EU | UK | US - Kids | Lunghezza del Piede (cm) | |
| 32 | 13,5 | 1y | 20,1 | |
| 33 | 1 | 1,5y | 20,5 | |
| 33,5 | 1,5 | 2y | 20,9 | |
| 34 | 2 | 2,5y | 21,4 | |
| 35 | 2,5 | 3y | 21,08 | |
| 35,5 | 3 | 3,5y | 22,2 | |
| 36 | 3,5 | 4y | 22,4 | |
| 36,5 | 4 | 4,5y | 22,7 | |
| 37,5 | 4,5 | 5y | 23,2 | |
| 38 | 5 | 5,5y | 23,5 | |
| 38,5 | 5,5 | 6y | 23,8 | |
| 39 | 6 | 6,5y | 24,3 | |
| 40 | 6 | 7y | 24,6 | |
| Younger Kids ( 3-7 anni) | ||||
| EU | UK | US - Kids | Lunghezza del Piede (cm) | |
| 25 | 7,5 | 8c | 15 | |
| 25,5 | 8 | 8,5c | 15,5 | |
| 26 | 8,5 | 9c | 15,9 | |
| 26,5 | 9 | 9,5c | 16,3 | |
| 27 | 9,5 | 10c | 16,7 | |
| 27,5 | 10 | 10,5c | 17,2 | |
| 28 | 10,5 | 11c | 17,6 | |
| 28,5 | 11 | 11,5c | 18 | |
| 29,5 | 11,5 | 12c | 18,4 | |
| 30 | 12 | 12,5c | 18,8 | |
| 31 | 12,5 | 13c | 19,3 | |
| 31,5 | 13 | 13,5c | 19,7 | |
| 32 | 13,5 | 1y | 20,1 | |
| 33 | 1 | 1,5y | 20,5 | |
| 33,5 | 1,5 | 2y | 20,9 | |
| 34 | 2 | 2,5y | 21,4 | |
| 35 | 2,5 | 3y | 21,8 | |
| Baby & Toddlers ( 0-3 anni) | ||||
| Età (mesi) | EU | UK | US - Kids | Lunghezza del Piede (cm) |
| 3 | 16 | 0,5 | 1c | 9,1 |
| 16,5 | 1 | 1,5c | 9,5 | |
| 6 | 17 | 1,5 | 2c | 10 |
| 18 | 2 | 2,5c | 10,4 | |
| 9 | 18,5 | 2,5 | 3c | 10,8 |
| 19 | 3 | 3,5c | 11,2 | |
| 12 | 19,5 | 3,5 | 4c | 11,6 |
| 20 | 4 | 4,5c | 12 | |
| 18 | 21 | 4,5 | 5c | 12,5 |
| 21,5 | 5 | 5,5c | 13 | |
| 24 | 22 | 5,5 | 6c | 13,3 |
| 22,5 | 6 | 6,5c | 13,8 | |
| 36 | 23,5 | 6,5 | 7c | 14,2 |
| 24 | 7 | 7,5c | 14,6 | |
| 25 | 7,5 | 8c | 15 | |
| 25,5 | 8 | 8,5c | 15,5 | |
| 26 | 8,5 | 9c | 15,9 | |
| 26,5 | 9 | 9,5c | 16,3 | |
| 27 | 9,5 | 10c | 16,7 |
La taglia, la vestibilità e le misure variano da brand a brand: è pertanto utile controllare la guida alle taglie della marca desiderata.
All'interno di ogni scheda prodotto si trova la guida taglie specifica del brand relativa all'articolo che si sta per acquistare.
Se non presente una guida taglie specifica per il Brand è comunque possibile visualizzare la nostra guida taglie generica
L'impegno di Sportland è quello di fornire descrizioni sempre più accurate dei prodotti con precise guide taglie. Verifica sempre con attenzione gli articoli messi nel carrello e la loro taglia. Contribuirai a ridurre consegne non riuscite e restituzioni. Abbraccia la sostenibilità e collabora con noi per di un sistema di acquisto eco-friendly.
Per te sconti riservati, accesso anticipato alle promo più attese, un buono compleanno e tanti consigli per vivere al meglio la tua passione sportiva.
Lo sconto è valido sul tuo primo acquisto.
*Sono esclusi dalla promozione gli articoli appartenenti alle categorie calzature, attrezzo e accessori dei mondi Bike, Sci e Scialpinismo, Elettronica e dei Brand Assos, Birkenstock, Bont, La Sportiva, Scarpa e Ugg.